| Potência (KVA) | Classe (KV) | Classe (Temp.) | Classificação |
|---|---|---|---|
| 5 a 15 | 0,6 / 1,2 | B / H | Trafo Especial |
| 15 | 0,6 / 1,2 | B / H | Trafo Padrão |
| 30 | 0,6 / 1,2 | B / H | Trafo Padrão |
| 45 | 0,6 / 1,2 | B / H | Trafo Padrão |
| 75 | 0,6 / 1,2 | B / H | Trafo Padrão |
| 112,5 | 0,6 / 1,2 | B / H | Trafo Padrão |
| 150 | 0,6 / 1,2 | B / H | Trafo Padrão |
| 150 a 500 | 1,2 / 5 | B / H | Trafo Especial |
Projetamos Transformadores sob medida para atender às suas especificações.
Peça já um orçamento e deixe-nos ajudar em seu projeto.
Entre em contato através do email: transformadores@huntel.com.br
Ou envie diretamente uma mensagem na página de Contato de nosso site.
Estamos aguardando sua consulta!